項目簡介:學科簡介 經濟法學是一級學科法學下設的二級學科。此學科在法學體系中是一門新興的、獨立的學科主要研究經濟法及其發展規律。新中國的經濟法學是改革開放的產物,是適應社會主義現代化建設事業的需要而產生和發展起來的。與國外同類學科相比,我國經濟法學...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 福建農林大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
經濟法學 | 經濟法學 | 華東政法大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
證券法 | 經濟法學 | 華東政法大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
經濟法學 | 經濟法學 | 華東交通大學 | 1年 | 10000 | 查看詳情 |
法學(經濟法學方向) | 經濟法學 | 西北政法大學 | 2年 | 18000 | 查看詳情 |
財稅法 | 經濟法學 | 華東政法大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
經濟法學 | 經濟法學 | 西南財經大學 | 2年 | 21000 | 查看詳情 |
公司法 | 經濟法學 | 華東政法大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
法律金融學 | 經濟法學 | 華東政法大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
經濟法 | 經濟法學 | 桂林理工大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
經濟法 | 經濟法學 | 桂林電子科技大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
經濟法學 | 經濟法學 | 安徽財經大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
經濟法學 | 經濟法學 | 華僑大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
公司法方向 | 經濟法學 | 上海財經大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
經濟法學 | 經濟法學 | 福州大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
經濟法學 | 經濟法學 | 華東政法大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
經濟法 | 經濟法學 | 天津財經大學 | 2年 | 26000 | 查看詳情 |
公司法方向 | 經濟法學 | 福州大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
經濟法 | 經濟法學 | 東北財經大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
法律金融學方向 | 經濟法學 | 上海財經大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
經濟法學 | 經濟法學 | 廣西科技大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
財稅法方向 | 經濟法學 | 上海財經大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
證券法方向 | 經濟法學 | 上海財經大學 | 2年 | 38000 | 查看詳情 |
經濟法學方向 | 經濟法學 | 華東交通大學 | 1年 | 16000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服